1 x de R$397,00 sem juros | Total R$397,00 | |
2 x de R$213,67 | Total R$427,33 | |
3 x de R$144,55 | Total R$433,64 | |
4 x de R$110,03 | Total R$440,11 | |
5 x de R$89,17 | Total R$445,87 | |
6 x de R$75,20 | Total R$451,19 | |
7 x de R$65,06 | Total R$455,44 | |
8 x de R$57,68 | Total R$461,43 | |
9 x de R$51,91 | Total R$467,23 | |
10 x de R$47,10 | Total R$471,04 | |
11 x de R$43,35 | Total R$476,88 | |
12 x de R$40,23 | Total R$482,79 |
1 x de R$397,00 sem juros | Total R$397,00 | |
2 x de R$198,50 sem juros | Total R$397,00 | |
3 x de R$132,33 sem juros | Total R$397,00 | |
4 x de R$99,25 sem juros | Total R$397,00 | |
5 x de R$79,40 sem juros | Total R$397,00 | |
6 x de R$66,17 sem juros | Total R$397,00 | |
7 x de R$56,71 sem juros | Total R$397,00 | |
8 x de R$49,63 sem juros | Total R$397,00 | |
9 x de R$44,11 sem juros | Total R$397,00 | |
10 x de R$39,70 sem juros | Total R$397,00 | |
11 x de R$41,74 | Total R$459,17 | |
12 x de R$38,39 | Total R$460,68 |
O cassete SunRace MX80 possui a incrível relação de 11-50 dentes, possibilitando encarar os terrenos mais ingrimes. Sua estrutura interna e tampa feitos em Alumínio vermelho fornecem um visual mais agressivo.
Seu perfil de dentes com pontos de indexação permite trocas de marchas precisas e suaves, mesmo nas condições mais exigentes.
- Relação de dentes 11-13-15-18-21-24-28-32-36-42-50;
- Compatível com núcleo Shimano e Sram;
- Compatível com sistema de transmissão 11 velocidades;
- Os dois pinhões maiores em alumínio;
- Braço de sustentação em alumínio.